企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 | |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小多利卡一拖二清障車(藍(lán)牌)國六 | 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF |
實(shí)際容積(立方) | /// | 總質(zhì)量(kg) | 4495 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 143PS | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 朝柴 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
外形尺寸(MM) | 5995,5637,5387×2300×2350 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
軸距(MM) | 2700,2950,3308 | 最高車速(km/h) | 110 |
前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 |
性能簡介 | ★ 程力威牌清障車根據(jù)作業(yè)裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),清障車可分為托吊分離型、托吊聯(lián)體型、平板背載型、平臺升降型。托吊分離型即吊臂和托臂可單獨(dú)工作,互不影響;托吊聯(lián)體型即吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體;平板背載型即通過牽引或吊舉車輛至平板上進(jìn)行背載運(yùn)輸;平臺升降型即通過升降平臺進(jìn)行搬運(yùn)傳遞或高空作業(yè)。 | ||
專用配置 | ★ 程力威牌清障車是在專用底盤基礎(chǔ)上配裝托舉、拖曳、起重等裝置,對車輛進(jìn)行清障托牽、背載運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)。清障車金屬結(jié)構(gòu)件的板材下料采用仿形割、數(shù)控線切割機(jī)、剪板機(jī)。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!