產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 |
產(chǎn)品名稱 | 福田隨車吊 | 外型尺寸(mm) | 5995×2165×2850 |
總 質(zhì) 量 (kg) | 4495 | 貨廂尺寸(mm) | 2600×1900×360,400 |
額定質(zhì)量(kg) | 1490 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2680 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ3042DBAEA-G1 | 最高車速(km/h) | 80 |
前 輪 距(mm) | 1510 | 后 輪 距(mm) | 1590,1530 |
軸 距(mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN33CRD2 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V (柴油) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 云內(nèi) | 馬 力(匹) | 102 |
上裝配置 | ★ 隨車起重運(yùn)輸車全液壓,全回轉(zhuǎn),超長(zhǎng)作業(yè)半徑,回轉(zhuǎn)角度:±360度;手油門(mén),可調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)速度和起吊速度;24維卡套式管路接頭,高精密冷拔管徹底解決漏油;進(jìn)口油缸密封更加持久耐用;浮動(dòng)式三點(diǎn)橋更好保護(hù)汽車大梁。 ★ 隨車起重運(yùn)輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。隨車吊采用進(jìn)口液壓密封 件,工作穩(wěn)定??蓮V泛運(yùn)用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地、礦山等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 | ||
購(gòu)車步驟 | 1.電話洽談(或來(lái)廠實(shí)地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗(yàn)收—5.簽字確認(rèn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!