★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根、8噸以上高位花灑2個(gè)。
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根、8噸以上高位花灑2個(gè)。
★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根、8噸以上高位花灑2個(gè)。
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!,
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | 程力專用汽車股份有限公司 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 8700,9000×2480×3200 |
總 質(zhì) 量 (kg) | 15800 | 罐體容積(立方) | 9.90 |
整備質(zhì)量(kg) | 8245 | 額定質(zhì)量(kg) | 7360 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 最高車速(km/h) | 98 |
前 輪 距(mm) | 1880,1900,1920 | 后 輪 距(mm) | 1800,1860,1820 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ISD210 50 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅴ (柴油) |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 康明斯 | 馬 力(匹) | 210 |
上裝配置 | ★ 前沖后灑、側(cè)噴、平臺高炮、自流閥及消防接頭各1個(gè)、水管2根、8噸以上高位花灑2個(gè)。 | ||
購車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實(shí)地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗(yàn)收—5.簽字確認(rèn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!